VENCIMIENTOS PARA HOY
Régimen Informativo de Compras y Ventas DDJJ informativa | Abril/2016 CUIT: 0-1
Ganancias – Personas Físicas DDJJ | 2015 CUIT: 4-5
Bienes Personales DDJJ | 2015 CUIT: 4-5
Bienes Personales. Acciones y participaciones en el capital de sociedades DDJJ | 2015 CUIT: 4-5
Ganancias sociedades DDJJ | 2015 CUIT: 4-5
Ganancia mínima presunta – Personas Físicas DDJJ | 2015 CUIT: 2-3
Ganancia mínima presunta sociedades DDJJ | 2015 CUIT: 2-3
IVA DDJJ | Abril/2016 CUIT: 0-1
Internos DDJJ | Abril/2016 CUIT: 0-1
Débitos y créditos. Días 8 al 15 Pago a cuenta | Mayo/2016 CUIT: todos
Ingresos brutos: Contribuyentes locales Anticipo | 4/2016 CUIT: 6-7
Convenio multilateral Anticipo | 4/2016 CUIT: 8-9

